<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"  ?>

<rss version="2.0"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
>

<channel>
	<atom:link href="https://www.chem.pmf.hr/feed/rss.php" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<title>PMF - Stručni projekti</title>
	<link>http://www.pmf.hr/geog/znanost/strucni_projekti</link>
	<description>PMF Feed</description>
	<language>hr</language>
	<copyright>Copyright: (C) www.fer.hr</copyright>
	<webMaster>webmaster@pmf.hr (Webmaster)</webMaster>
	<managingEditor>webmaster@pmf.hr (Webmaster)</managingEditor>
	<ttl>240</ttl>

		<item>
		<title></title>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2026 15:25:37 GMT</pubDate>
		<category>Content</category>
		<description>
		&lt;table border="0" width="100%"&gt;&lt;tr&gt;&lt;td&gt;
		
					&lt;h2&gt;&lt;strong&gt;&amp;nbsp;Stručni projekti&lt;/strong&gt;&lt;/h2&gt;

&lt;p&gt;&amp;nbsp;&lt;/p&gt;

&lt;table border="0" cellpadding="1" cellspacing="1" style="width:500px;"&gt;
	&lt;tbody&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;&lt;strong&gt;Voditelj/i&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;strong&gt;Naziv projekta&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;&lt;strong&gt;Trajanje&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Nenad Buzjak&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;Mikroklimatska istraživanja speleoloških objekata na području Značajnog krajobraza "Risovac-Grabovača" - Samogradić i Budina špilja&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2025.-2026.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Nenad Buzjak&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;Mikroklimatska istraživanja speleoloških objekata na području Značajnog krajobraza "Risovac-Grabovača"&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2024.-2025.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Nenad Buzjak&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;Geoekološka istraživanja na području NP Plitvička jezera&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2024.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;CADCOM; za PMF Nenad Buzjak&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;
			&lt;p&gt;Revizija zapisa u bazi RGI&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2023. - 2024.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Nenad Buzjak&lt;br /&gt;
			Sanja Gottstein&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;Speleološko rekognosciranje trase magistralnog plinovoda Zlobin-Bosiljevo DN800/100&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2023.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Nenad Buzjak&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/buzjak_6"&gt;Mikroklimatsko istraživanje špilje Samograd i Medine pećine&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2022. - 2023.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;
			&lt;p&gt;Suzana Buzjak&lt;br /&gt;
			Za PMF: Nenad Buzjak&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;Istraživanje karbonatnih stijena s hazmofitskom vegetacijom i flore ulaznih dijelova speleoloških objekata u NP Plitvička jezera&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2022. - 2025.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Nenad Buzjak&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;Preliminarna geomorfološka studija doline Rječine&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2022.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Ivan Martinić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/martinic_2"&gt;Hidrološka studija ribnjaka Crna Mlaka&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2022.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Ivan Čanjevac&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/epp_plitvica"&gt;Određivanje ekološki prihvatljivog protoka na potoku Plitvica&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2022. - 2024.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Ivan Čanjevac&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/canjevac_7"&gt;Hidromorfološka istraživanja Bijele rijeke&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2021. - 2022.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Nenad Buzjak&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://pdb.irb.hr/project/irb:007685"&gt;Mikroklimatsko istraživanje špilje Samograd&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2021. - 2022.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;CADCOM; za PMF Nenad Buzjak&lt;/td&gt;
			&lt;td&gt;Revizija toponima na topografskim kartama&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2021. - 2022.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Nenad Buzjak&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/buzjak_1" target="_blank"&gt;Mikroklimatska istraživanja speleoloških objekata NP Plitvička jezera&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2020. - 2024.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Ivan Martinić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;
			&lt;p class="MsoNormal"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/martinic"&gt;&lt;span lang="HR" style="mso-ansi-language:HR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/martinic"&gt;&lt;span lang="HR" style="mso-ansi-language:HR"&gt;Inicijalna studija hidroloških, hidromorfoloških i geomorfoloških obilježja&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;a href="http://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/martinic"&gt;&amp;nbsp;Natura 2000 područja HR1000001 Pokupski bazen&lt;/a&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/martinic"&gt;&lt;span lang="HR" style="mso-ansi-language:HR"&gt;&lt;/span&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;
			&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2021.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Neven Bočić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/bocic_1" target="_blank"&gt;Geospeleološko vrednovanje NP Plitvička jezera&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;1. 2020. - 1. 2023.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Za PMF: Neven Bočić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/bocic_2" target="_blank"&gt;Usluge specijalističkog nadzora: Geološko-geomorfološko-speleološko-biospeleološkog nadzora&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;1. 2020. -&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Renato Buljan&lt;br /&gt;
			Za PMF: Neven Bočić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="http://omagi.hgi-cgs.hr/Analiza%20uzroka%20pove%C4%87anja%20otjecanja%20i%20mutno%C4%87e%20vode%20na%20sljevovima%20rijeka%20Mre%C5%BEnice%20i%20Korane.html"&gt;Analiza uzroka povećanja otjecanja i mutnoće vode na slivovima rijeke Mrežnice i Korane&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;1. 2020. - 1. 2021.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Ivan Vučković&lt;br /&gt;
			Ivan Čanjevac&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/canjevac_5" target="_blank"&gt;Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2019. i 2020. godini&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2020. - 2021.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Ivan Čanjevac&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/canjevac_6" target="_blank"&gt;Hidromorfološka studija potoka Plitvica&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2019. - 2021.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Nenad Buzjak&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/buzjak_4" target="_blank"&gt;Geomorfološka i geoekološka studija doline Zrmanje&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;1.1.2019. - 31.12.2021.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Nenad Buzjak&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/buzjak_5" target="_blank"&gt;Geoekološka studija Parka Maksimir i Značajnog krajobraza Savica&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2019. - 2020.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Ivan Vučković&lt;br /&gt;
			Ivan Čanjevac&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/canjevac_4" target="_blank"&gt;Nabava hidromorfoloških podataka za potrebe interkalibracije bioloških metoda ocjene ekološkog stanja na rijekama&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2019.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Nenad Buzjak&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/buzjak_2" target="_blank"&gt;Geomorfološko i mikroklimatsko istraživanje/monitoring jame Crna ledenica (Park prirode Biokovo)&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;1.6.2019. - 31.12.2019.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Nenad Buzjak&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/buzjak_3" target="_blank"&gt;Geomorfološko istraživanje riječnih sprudova, otoka i obale rijeke Save na području dijela ekološke mreže Natura 2000 - područje očuvanja značajno ptice HR1000002 Sava kod Hruščice (Projekt "Zajedno za rijeku Savu")&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;1.5.2018. - 31.12.2020.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Ivan Vučković&lt;br /&gt;
			Ivan Čanjevac&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/canjevac_3" target="_blank"&gt;Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2018. godini&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2018. - 2019.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Ivan Vučković&lt;br /&gt;
			Ivan Čanjevac&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/canjevac_2" target="_blank"&gt;Razvoj metodologije za ocjenu hidromorfološkog stanja u stajaćicama i provedba hidromorfološkog monitoringa&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2017. - 2019.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Ivan Vučković&lt;br /&gt;
			Ivan Čanjevac&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/canjevac_1" target="_blank"&gt;Sustavno ispitivanje hidromorfoloških elemenata kakvoće u rijekama u 2016. i 2017. godini&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2017. - 2018.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Vuk Tvrtko Opačić&lt;br /&gt;
			Andrea Vukelić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/opacic_1" target="_blank"&gt;Prirodna i kulturna baština kao preduvjet održivosti ruralnog turizma Gorskoga kotara&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;2017.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Vedran Prelogović&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;Aleksandar Lukić&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/prelogovic_2" target="_blank"&gt;Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja Urbane aglomeracije Zagreb&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;1. 10. 2017. - 15. 2. 2018.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
		&lt;tr&gt;
			&lt;td style="width: 151px;"&gt;Vedran Prelogović &amp;nbsp; Aleksandar Lukić&amp;nbsp;&amp;nbsp; &amp;nbsp;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 488px;"&gt;&lt;a href="https://www.pmf.unizg.hr/geog/znanost/strucni_projekti/prelogovic_1" target="_blank"&gt;Analiza i vrednovanje razvojnih potencijala i ograničenja suburbanog i ruralnog područja Grada Zagreba&lt;/a&gt;&lt;/td&gt;
			&lt;td style="width: 183px;"&gt;1. 10. 2015. - 31. 12. 2015.&lt;/td&gt;
		&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;

				&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;
				&lt;/table&gt;
		</description>
					<link>https://www.chem.pmf.hr/geog/znanost/strucni_projekti#content___7097</link>
			<guid>https://www.chem.pmf.hr/geog/znanost/strucni_projekti#content___7097</guid>
		        				    <dc:creator>Obrisani Korisnik</dc:creator>
	    	</item>
	</channel>
</rss>
