| Šifra: | 37629 | 
| ECTS: | 3.0 | 
| Nositelji: | dr. sc.
                    Antun Marki
                , v. pred. prof. dr. sc. Gordana Medunić | 
| Prijava ispita: | Studomat | 
| Engleski jezik: 1,0,0 | Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku. | 
| Opterećenje: | |||||
| 
 | |||||
| Opis predmeta: | |||||
| 1. Struktura i sastav čiste atmosfere. | |||||
| Literatura: | |||||
| 
 | |||||
| 1. semestar | 
| Izborni kolegiji - Redovni Studij - Znanosti o okolišu | 
Količina ozona iznad Balkanskog poluotoka 4.10.2012. varirala je od 275DU do 300DU te je bila u granicama normale. Idući sa sjevera prema jugu količina ozona se smanjuje te iznad juga Grčke ona varira od 250DU do 275DU.