| Šifra: | 41029 | 
| ECTS: | 5.0 | 
| Nositelji: | prof. dr. sc.
                    Gordana Medunić prof. dr. sc. Nenad Tomašić | 
| Izvođači: | dr. sc.
                    Zvonka Gverić
                 - Vježbe u praktikumu Štefica Kampić , dipl.inž. - Vježbe u praktikumu dr. sc. Zvonka Gverić - Predavanja | 
| Prijava ispita: | Studomat | 
| Engleski jezik: 1,0,0 | Nastava se odvija na hrvatskom jeziku u svim svojim elementima, a stranim studentima koji su pridruženi mješovitoj grupi nudi se mogućnost savladavanja predmeta pomoću dodatnih izravnih konzultacija s nastavnikom i asistentima na engleskom jeziku. Pri tome, nastavnik stranog studenta upućuje na odgovarajuću literaturu na engleskom jeziku te mu osigurava mogućnost polaganja predmeta na engleskom jeziku. | 
| Opterećenje: | |||||||
| 
 | |||||||
| Opis predmeta: | |||||||
| Uvod, podjela i definicije kvantitativne kemijske analize, numerički parametri kvantitativne analize, faze kvantitativne analize. Osnove uzorkovanja, osnovni statistički parametri. Priprema uzoraka za analizu, metode otapanja i razgradnje uzorka. Metode mokre kemije: gravimetrijske i titrimetrijske metode. Elektromagnetski spektar, spektrometrijske metode, metode apsorpcije i emisije, ostale metode. Elektoanalitičke metode, osnove redoks reakcija. Uvod u rendgensku difrakciju, spektar rendgenskog zračenja, interakcija rendgenskog zračenja i materije. Metoda praha, teorija, instrumentacija, kvalitativna fazna analiza, rad s bazama podataka, osnove kvantitativne analize. Rendgenska fluorescentna analiza. Osnove elektronske mikroskopije. Termička analiza. | |||||||
| Literatura: | |||||||
| 
 | |||||||
| Preduvjeti za: | |||||||
| Upis predmeta : | |||||||
| 3. semestar | 
| Obavezni predmet - Redovni Studij - Geologija | 
Utorkom od 10-13 h
Lokacija: 9 MPZpo dogovoru uz prethodnu najavu e-mailom
Lokacija: 4 MPZMole se studenti da prouče poglavlja 4. (izvedbene značajke kemijskog mjernog procesa), 5. (gravimetrija) i 6. (volumetrija) u skripti. Hvala.