| Šifra: |
234093 |
| ECTS: | 0.0 |
| Nositelji: | |
| Izvođači: |
izv. prof. dr. sc.
Ivan Čanjevac
- Predavanja |
| Prijava ispita: | Studomat |
| Opterećenje: | |||||||
|
|||||||
| Opis predmeta: | |||||||
| Literatura: | |||||||
|
|
|||||||
| 1. semestar |
Razlikovni predmeti Doktorski studij geografije: prostor, regija, okoliš, pejzaž - Redovni Modul - Održivi razvoj i planiranje prostora |
Dogovaraju se putem elektroničke pošte.
Lokacija: 206
| JMBAG | Bodovi | Ocjena |
| 0119060962 | 26/50 | 1 |
| 0246097583 | 27/50 | 1 |
| 0119060796 | 20/50 | 1 |
| 0119061153 | 30/50 | 2 |
| 0119061202 | / | Nije pristupio |
| 0119060819 | 45/50 | 4 |
| JMBAG | ||
| 0119061111 | 39/50 | 3 |
| 0119060941 | 31/50 | 2 |
| 0119060999 | 42/50 | 4 |
| 0119061223 | 28/50 | 1 |
| JMBAG | ||
| 0119053672 | 36/50 | 3 |
| 0119059041 | 28/50 | 1 |
| 0119059218 | 40/50 | 3 |
| 0119060338 | / | Nije pristupio |
Uvid u ocjenjeni pisani ispit moguće je dobiti u srijedu, 20. travnja 2022. između 10 i 10:30 sati kod asistenta Martinića u uredu u potkrovlju na Marulićevom trgu 19.
Usmeni dio ispita održat će se u četvrtak, 21. travnja 2022. online putem platforme MS Teams prema slijedećem rasporedu:
10 sati: Šošić, Živanović, Goleš, Lihtar
11 sati: Maglaić, Bačak, Novoselić
Molim studente da se spoje korištenjem istog korisničkog imena kao za studomat. U slučaju poteškoća možete mi poslati mail na canjevac@geog.pmf.hr