Uvodne napomene
Analiza samoevaluacije, evaluacije mentora i evaluacije studija obavljena je prema Godišnjim doktorandovim izvještajima o napretku (obrazac Dr.Sc.-04) podnesenim od strane studenata doktorskog studija geografije za akademsku godinu 2023./2024. u kojem su studenti ocjenjivali svoj rad, mentore i studij u ukupno osam pitanja. Studenti su ocjenjivali na ljestvici 1-5 (1 - nedovoljan, 2-dovoljan, 3-dobar, 4-vrlo dobar, 5-odličan). Ukupan broj odgovarajućih ocjenskih pitanja je 8. Podneseno je ukupno 29 izvještaja Dr.Sc.-04. Za svako pitanje dan je broj odgovora (N), distribucija ocjena u %, najmanja i najviša ocjena (min i max), medijalna ocjena (Med), najučestalija ocjena (Mod) te prosječna ocjena (Xsr) i standardna devijacija (STD) kao mjera raspršenja svih procjena oko aritmetičke sredine.
Na pitanje: Navedite poteškoće koje utječu ili mogu utjecati na tijek vašeg studija
Odgovorilo je 28 studenata/ica od 29 koji su predali obrazac
Navedenih poteškoća (postojećih ili očekivanih/potencijalnih) je registrirano ukupno 43, a
mogu generalno kategorizirati kako slijedi:
| Postojeća ili očekivana/potencijalna poteškoća | Koliko puta je navedena (kao jedina ili jedna od navedenih) | 
| Poteškoće povezane s poslovnim obvezama | 16 | 
| Poteškoće povezane s privatnim obvezama | 8 | 
| Poteškoće povezane s dostupnošću, prikupljanjem i obradom podataka | 8 | 
| Zdravstveni problemi | 3 | 
| Nema poteškoća koje bi u većoj mjeri utjecale na tijek studija | 2 | 
| Materijalni/financijski resursi | 1 | 
| Udaljenost istraživanog prostora | 1 | 
| Promjena mentora | 1 | 
| Rodiljni dopust | 1 | 
| Ostalo/nejasno | 2 | 
| 
 | 
 | 
| Bez odgovora | 1 student | 
Zaključno, najčešće je naveden izazov usklađivanja poslovnih (16 puta ili 37,2% svih navedenih poteškoća) i obiteljskih obveza (8 puta ili 8,6% svih navedenih poteškoća) sa studijskim obvezama. Na trećem mjestu se navode uglavnom očekivani rpoblemi s dostupnošću i prikupljanjem podataka ((8 puta ili 8,6% svih navedenih poteškoća).
1. Pitanja o samoevaluaciji
1.1. Na ljestvici od 1-5 ocijenite kvalitetu vlastitog istraživačkog napretka:
(od poslijednjeg izvještaja)
| N | 29 | 
| Min | 1 | 
| Max | 5 | 
| Med | 4 | 
| Mod | 4 | 
| Xsr | 3,90 | 
| STD | 1,24 | 

| ocjena | nedovoljan (1) | dovoljan (2) | dobar (3) | vrlo dobar (4) | odličan (5) | 
| frekvencija | 3 | 1 | 3 | 11 | 11 | 
| udio (%) | 10,34 | 3,45 | 10,34 | 37,93 | 37,93 | 
1.2. Na ljestvici od 1-5 ocijenite ukupnu kvalitetu vlastitog rada:
(od poslijednjeg izvještaja)
| N | 29 | 
| Min | 1 | 
| Max | 5 | 
| Med | 4 | 
| Mod | 4 | 
| Xsr | 3,90 | 
| STD | 1,21 | 

| ocjena | nedovoljan (1) | dovoljan (2) | dobar (3) | vrlo dobar (4) | odličan (5) | 
| frekvencija | 3 | 1 | 2 | 13 | 10 | 
| udio (%) | 10,34 | 3,45 | 6,90 | 44,83 | 34,48 | 
2. Pitanja o evaluaciji mentora
Napomena uz pitanja o evaluaciji mentora: s obzirom na komentorstvo ukupno je 34 mentora kod 29 doktoranada; 3 mentora nisu ocijenjenja u izvještajima, što znači da je ukupno ocijenjenih 31 mentor (N = 31)
2.1. Molimo vas da na ljestvici od 1 - 5 ocijenite:
Jasno postavljanje istraživačkih ciljeva i očekivanja od doktoranda
| N | 31 | 
| Min | 3 | 
| Max | 5 | 
| Med | 5 | 
| Mod | 5 | 
| Xsr | 4,90 | 
| STD | 0,39 | 

| ocjena | nedovoljan (1) | dovoljan (2) | dobar (3) | vrlo dobar (4) | odličan (5) | 
| frekvencija | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 
| udio (%) | 0 | 0 | 3,23 | 3,23 | 93,55 | 
2.2. Molimo vas da na ljestvici od 1 - 5 ocijenite:
Pomoć u planiranju godišnjih istraživačkih aktivnosti i stručnog usavršavanja
| N | 31 | 
| Min | 3 | 
| Max | 5 | 
| Med | 5 | 
| Mod | 5 | 
| Xsr | 4,90 | 
| STD | 0,39 | 

| ocjena | nedovoljan (1) | dovoljan (2) | dobar (3) | vrlo dobar (4) | odličan (5) | 
| frekvencija | 0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 
| udio (%) | 0 | 0 | 3,23 | 3,23 | 93,55 | 
2.3. Molimo vas da na ljestvici od 1 - 5 ocijenite:
Redovitost mentorskog rada s doktorandom
| N | 31 | 
| Min | 2 | 
| Max | 5 | 
| Med | 5 | 
| Mod | 5 | 
| Xsr | 4,81 | 
| STD | 0,64 | 

| ocjena | nedovoljan (1) | dovoljan (2) | dobar (3) | vrlo dobar (4) | odličan (5) | 
| frekvencija | 0 | 1 | 1 | 1 | 28 | 
| udio (%) | 0 | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 90,32 | 
2.4. Molimo vas da na ljestvici od 1 - 5 ocijenite:
Poticanje na objavljivanje i pomoć pri objavljivanju znanstvenih radova
| N | 31 | 
| Min | 2 | 
| Max | 5 | 
| Med | 5 | 
| Mod | 5 | 
| Xsr | 4,84 | 
| STD | 0,57 | 

| ocjena | nedovoljan (1) | dovoljan (2) | dobar (3) | vrlo dobar (4) | odličan (5) | 
| frekvencija | 0 | 1 | 0 | 2 | 28 | 
| udio (%) | 0 | 3,23 | 0 | 6,45 | 90,32 | 
2.5. Molimo vas da na ljestvici od 1 - 5 ocijenite:
Mentorov odnos prema doktorandu sveukupno
| N | 31 | 
| Min | 3 | 
| Max | 5 | 
| Med | 5 | 
| Mod | 5 | 
| Xsr | 4,94 | 
| STD | 0,35 | 

| ocjena | nedovoljan (1) | dovoljan (2) | dobar (3) | vrlo dobar (4) | odličan (5) | 
| frekvencija | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 
| udio (%) | 0 | 0 | 3,23 | 0 | 96,77 | 
3. Pitanje o evaluaciji studija
3.1. Molimo vas da na ljestvici od 1-5 ocijenite koliko ste zadovoljni kvalitetom godišnjeg programa doktorskog studija koji pohađate:
| N | 29 | 
| Min | 4 | 
| Max | 5 | 
| Med | 5 | 
| Mod | 5 | 
| Xsr | 4,69 | 
| STD | 0,46 | 

| ocjena | nedovoljan (1) | dovoljan (2) | dobar (3) | vrlo dobar (4) | odličan (5) | 
| frekvencija | 0 | 0 | 0 | 9 | 20 | 
| udio (%) | 0 | 0 | 0 | 31,03 | 68,97 | 




 Pristupačnost
 Pristupačnost 
                            







