| Vrijeme | Govornik | Naslov | Mentor | Sem. | Prez. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9h00 | Jure Dragović | Magnetska svojstva oksida tankih filmova prijelaznih metala | D. Pajić | ||
| 9h30 | Marko Kuveždić | Električni transport u sustavima s jakim elektronskim korelacijama | M. Basletić | ||
| 10h00 | Igor Marković | Sinteza i karakterizacija sustava spinskog trimera | M. Grbić | ||
| 10h30 | PAUZA | ||||
| 11h00 | Pavao Roko Andričević | Ion channelling | T. Tadić | ||
| 11h30 | Petar Marević | Opis oktupolnih pobuđenja atomske jezgre pomoću relativističkih nuklearnih energijskih funkcionala gustoće | T. Nikšić | ||
| 12h00 | PAUZA ZA RUČAK | ||||
| 13h30 | Pavla Šenjug | Mjerenje temperature kvark-gluon plazme | M. Makek | ||
| 14h00 | Nikola Vukman | Mjerenje dielektrona pomoću Hadron Blind Detektora (HBD-a) u PHENIX eksperimentu | M. Makek | ||
| 14h30 | Nikola Tomašević | Kvantna isprepletenost i superluminalna komunikacija | H. Nikolić |
| Vrijeme | Govornik | Naslov | Mentor | Sem. | Prez. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9h00 | Lana Ceraj | Mjerenje mase neutralnog vodika dalekih galaksija | V. Smolčić | ||
| 9h30 | Neven Tomičić | Monte Carlo simulacije galaktičkih jata i protoclustera | V. Smolčić | PPT | |
| 10h00 | Igor Novak | Ekstrapolacijske metode oscilatorske baze u modelima srednjeg polja |
T. Nikšić |
||
| 10h30 | PAUZA | ||||
| 11h00 | Agneza Bosilj | Analiza stabilnosti za model samoorganizacije dineinskih motora | N. Pavin | ||
| 11h30 | Frano Poljak | Magnetoencefalografska istraživanja senzorne memorije | S. Supek | ||

Pristupačnost