Vrijeme | Govornik | Tema | Mentor | Sem. | Prez. |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:25 | Ivana Lihtar | Simulacije odziva detektora NeuLAND na nabijene čestice | I. Gašparić (IRB) | ||
9:30-9:55 | Niko Jurlina | Računalne simulacije nuklearnih reakcija s tri jezgre u izlaznom kanalu | N. Soić (IRB) | ||
10:00-10:25 | Nina Girotto | Neadijabatski fononi u visoko dopiranom grafenu | D. Novko (IF) | ||
10:30-11:00 | PAUZA | ||||
11:00-11:25 | Josip Atelj | Bornovo pravilo u poopćenim kvantnim mjerenjima | H. Nikolić (IRB) | ||
11:30-11:55 | Grgur Palle | Razmatranje Hohenberg-Mermin-Wagnerovog argumenta o 2D magnetskim uređenjima | D. Sunko | ||
12:00-13:15 | RUČAK | ||||
13:15-13:40 | Mate Picukarić | Nejednakosti između fizikalnih parametara crnih rupa | I. Smolić | ||
13:45-14:10 | Filip Huško | Stope stapanja galaksija: veza s udjelom bliskih parova i vremenskom skalom stapanja | V. Jelić (IRB) | ||
14:15-14:40 | Ivan Nikolić | Istraživanje korelacije izmedu kinetičkog Sunyaev-Zel’dovich efekta i kozmološkog signala neutralnog vodika | V. Jelić (IRB) | ||
14:45-15:15 | ANKETA i PAUZA | ||||
15:15-15:40 | Marin Vilović | Numeričke metode za rješavanje Navier-Stokes jednadžbe | D. Horvatić | ||
15:45-16:10 | Gabrijela Markota | Tranzijentna spektroskopija manjinskih nosioca | I. Capan (IRB) | ||
16:15-16:45 | Katarina Vulić | Optimizacija protuelektrode u električki plutajućem fotokondenzatoru | V. Đerek |
Vrijeme | Govornik | Tema | Mentor | Sem. | Prez. |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:25 | Ivana Puljić | Precizno ugađanje temperature u sustavu hladnih atoma rubidija | T. Ban (IF) | ||
9:30-9:55 | Kaja Krhač | Study of a possibility to measure ESSnuSB neutrino flux by observing elastic scatterings of neutrinos on orbital electrons | B. Kliček (IRB) | ||
10:00-10:25 | Mario Rušec | Magnetska svojstva YBa2Cu3O6.4 monokristala | I. Kokanović | ||
10:30-11:00 | PAUZA | ||||
11:00-11:25 | Luka Lotina | Raspad neparno-neparne jezgre 68Ga dobivene (n,2n) reakcijom s brzim neutronima | M. Uroić (IRB) | ||
11:30-11:55 | Matija Livaić | Usporedba Dirac-von Neumannove i C* algebarske aksiomatizacije kvantne mehanike | I. Gogić (PMF-MO) i I. Smolić | ||
12:00-12:25 | Marko Cvitković | Razotkrivanje strukture nukleona pomoću neuronskih mreža | K. Kumerički | ||
12:30-13:30 | RUČAK | ||||
13:30-13:55 | Aleksandar Opančar | Skeniranje atmosferskog plazmenog mlaza helija korištenjem laserski induciranog sloma | S. Milošević (IF) | ||
14:00-14:25 | Vedran Brusar | Dielektrična svojstva multiferoičnog antiferomagneta | T. Ivek (IF) | ||
14:30-15:00 | PAUZA | ||||
15:00-15:25 | Toma Petrinović | Izgradnja i karakterizacija optičkog pojačala za ultrastabilni diodni laserski sustav | D. Aumiler (IF) | ||
15:30-15:55 | David Orešković | Gravitacija kao kvadrat baždarne teorije | L. Jonke (IRB) | ||
16:00-16:25 | Matej Pavlović | Određivanje stupnjeva slobode pomoću dubokog učenja | D. Horvatić |
>
Vrijeme | Govornik | Tema | Mentor | Sem. | Prez. |
---|---|---|---|---|---|
9:00-9:25 | Luka Bakrač | Karakterizacija električki aktivnih defekata u poluvodičima metodom kapacitivnih tranzijenata | I. Capan (IRB) | ||
9:30-9:55 | Jamal Hammoud | Noncommutaive Geometry | T. Jurić (IRB) | ||
10:00-10-25 | Marija Jakelić | Produkcija fotona u visokoenergijskim proton-jezgra sudarima | S. Benić | ||
10:30-11:00 | PAUZA | ||||
11:00-11:25 | Martin Bajzek | Analiza fenomena "ridge"-a u p-p te Pb-Pb sudarima na ALICE eksperimentu | N. Poljak | PPTX | |
11:30-11:55 | Lucija Tomašić | Izračun strukture u centralnim problemima eliptičnih oblika | A.S. Smith (IRB) | ||
12:00-12:25 | Domagoj Božan | Istraživanje zvjezdanih tragova u međuzvjezdanom prostoru | L. Palaversa (IRB) | ||
12:30-13:30 | RUČAK | ||||
13:30-13:55 | Marko Ruža | Primjena strojno naučenih potencijala na molekularne kristale | I. Lončarić (IRB) | ||
14:00-14:25 | Dario Rudec | SSH model u 1D i 2D u svrhu prikaza uloge topologije u kvantnoj mehanici | H. Buljan | PPTX | |
14:30-15:00 | PAUZA | ||||
15:00-15:25 | Kristijan Gorički | Međuigra stanja jednočestičnog karaktera i kolektivnih pobuđenja izotopa olova pobuđenih reakcijama prijenosa neutrona | S. Szilner (IRB) | ||
15:30-15:55 | Karlo Delić | Quantum Completeness | T. Jurić (IRB) | ||
16:00-16:25 | Tin Hadži Veljković | Boosted Higgs kinematics | V. Brigljević (IRB) |