Šifra: |
270167 |
ECTS: | 4.0 |
Nositelji: |
izv. prof. dr. sc.
Ivan Čanjevac
|
Izvođači: |
doc. dr. sc.
Ivan Martinić
- Auditorne vježbe |
Prijava ispita: | Studomat |
Opterećenje: | |||||||
|
|||||||
Opis predmeta: | |||||||
Cilj kolegija Hidrologija je usvajanje osnovnih znanja o vodi i njezinom geoekološkom značenju, o hidrosferi i pojedinim pojavnim oblicima vode, o elementima vodne bilance, poznavanje elemenata tekućica i poriječja te režima otjecanja. Također je cilj razumijevanje hidrogeografskih obilježja Hrvatske te vrednovanje vodnih resursa i uloge vode u suvremenom društvu. Studenti stječu znanja i vještine o osnovnim grafičkim i statističkim metodama u hidrologiji, samostalnom korištenju izvora i literature te se osposobljavaju za poučavanje sadržaja hidrologije u nastavi geografije u osnovnim i srednjim školama. |
|||||||
Literatura: | |||||||
|
1. semestar |
Obavezni predmet - Redovni Studij - Geografija i povijest; smjer: nastavnički |
Dogovaraju se putem elektroničke pošte.
Lokacija: 206Dogovor putem emaila
Lokacija: 329JMBAG | Bodovi | ocjena |
0119074169 | 48/50 | 5 |
0119069307 | 28/50 | 1 |
0119064839 | nije pristupio | |
0119074132 | 31/50 | 2 |
0119072939 | 37/50 | 3 |
0119074356 | 36/50 | 3 |
0119072117 | 47/50 | 5 |
0119074660 | 42/50 | 4 |
0119072986 | 49/50 | 5 |
0119073546 | 42/50 | 4 |
0119072421 | 32/50 | 2 |
0119073210 | 43/50 | 4 |
0119073684 | 38/50 | 3 |
0119072234 | 47/50 | 5 |
0119072367 | 31/50 | 2 |
0119061884 | 48/50 | 5 |
0119071905 | 40/50 | 3 |
0119073481 | 48/50 | 5 |
0119067825 | nije pristupio | |
0119072026 | 35/50 | 3 |
0119073065 | 40/50 | 3 |
0119065883 | nije pristupio | |
0119073915 | 40/50 | 3 |
0119072094 | 50/50 | 5 |
0119072479 | 35/50 | 3 |
0119072416 | 49/50 | 5 |
0119071973 | 46/50 | 5 |
0119074314 | 36/50 | 3 |
0119071882 | 31/50 | 2 |
0119072208 | 43/50 | 4 |
0058222297 | nije pristupila | |
0125174589 | nije pristupila | |
0119075402 | 38/50 | 3 |
0119074020 | 32/50 | 2 |
0119074730 | 31/50 | 2 |
0119074980 | 29/50 | 1 |
0119074821 | 25/50 | 1 |
0119074431 | 25/50 | 1 |
0119071994 | 38/50 | 3 |
0119074975 | 33/50 | 2 |
0119074725 | 37/50 | 3 |
0119074879 | 44/50 | 4 |
0119074772 | 34/50 | 2 |
0119074223 | 40/50 | 3 |
0119056125 | 38/50 | 3 |
0119072304 | 39/50 | 3 |
0119073002 | 42/50 | 4 |
0119073733 | 26/50 | 1 |
0119073322 | 46/50 | 5 |
0119072869 | 29/50 | 1 |
0119072031 | 29/50 | 1 |
0119073999 | 47/50 | 5 |
0119073824 | 27/50 | 1 |
0130381626 | 33/50 | 2 |
0130393270 | 26/50 | 1 |
0130390973 | 47/50 | 5 |
0130390648 | 12/50 | 1 |
0130394514 | 39/50 | 3 |
0130393522 | 25/50 | 1 |
0130393772 | 6/50 | 1 |
0119073460 | 32/50 | 2 |
0119073301 | 33/50 | 2 |
0119072122 | 26/50 | 1 |
0119073530 | 27/50 | 1 |
0119073039 | 42/50 | 4 |
0119072762 | nije pristupio |
Usmeni ispit bit će prema slijedećem rasporedu: | |||||
Četvrtak, 20.2. | |||||
8:30 sati: Badenić, Brnadić, Bukvić, Hutinec, Jokić, Jurdana | |||||
10 sati: Juričić, Kajić, Kegelj, Kreća | |||||
14 sati: Kudelić, Lerga, Macenić, Maldini, Martinec, Muješić | |||||
Petak, 21.2. | |||||
13 sati: Polšek, Prgin, Tomić, Tupek, Turčić | |||||
14 sati: Zebić, Zec, Bereković, Boić, Čaplar | |||||
15 sati: Jendrašinkin, Jurak, Kovačić, Miletić, Novotni | |||||
16 sati: Palatinuš, Perović, Primorac, Radić Sedlar, Randić | |||||
17 sati: Sabadoš, Šibalić, Šparavec, Trkulja, Arnold | |||||
18 sati: Mukavec, Šajnović, Cmrečnjak, Keresman, Stojanović |