Voditelj | Naziv projekta | Ugovorena strana |
Zlatko Mihaljević | Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2022. godini | Hrvatske vode |
Ivana Buj | Usluga razvoja programa praćenja za vrste i stanišne tipove od interesa za EU u sklopu OPKK projekta „Razvoj sustava praćenja stanja vrsta i stanišnih tipova“ Grupa predmeta nabave 8: Izrada i razvoj programa praćenja za slatkovodne ribe s jačanjem kapaciteta dionika sustava praćenja i izvješćivanja | Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja |
Davor Zanella | Utvrđivanje stanja invazivnih vrsta riba na širem područja NP Krka | Javna ustanova NP Krka |
Renata Matoničkin Kepčija | Praćenje stanja vrste Congeria jalzici i speleološka istraživanja za potrebe izgradnje HES Kosinj | Institut za elektroprivredu |
Perica Mustafić | Sustavno ispitivanje biološkog elementa kakvoće ribe na postajama nadzornog i operativnog monitoringa površinskih kopnenih voda u 2022. | Hrvatske vode |
Perica Mustafić | Ugovor o usluzi istraživanja i optimizaciji ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumulacije Butoniga za 2022.g | Istarski vodovod |
Perica Mustafić | Identifikacija opasnih tvari u bioti i sedimentu te praćenje njihovih koncentracija u 2022. | Hrvatske vode |
Marija Gligora Udovič | Praćenje ekološkog stanja rijeke Krke – fitobentos kao indikator | Javna ustanova NP Krka |
Zlatko Mihaljević | Biološka ispitivanja nadzemnih voda | HEP proizvodnja d.o.o. |
Zlatko Mihaljević | Ugovor o nabavi sustavnog ispitivanja bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama - Monitoring 2023. g. | Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer“ |
Perica Mustafić | Sustavno ispitivanje biološkog elementa kakvoće ribe u površinskim kopnenim vodama | Institut za vode „Josip Juraj Strossmayer“ |
Ivana Buj | Analiza utjecaja promjene količine i dinamike toka rijeka na biološke elemente kakvoće | Hrvatske vode |
Perica Mustafić | Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumulacije Butoniga za 2023. godinu | Istarski vodovod |
Zlatko Mihaljević | Monitoring Biološke kakvoće voda za potrebe projekta LIFE for Mauremys | Hrvatske vode |
Tatjana Bakran -Petricioli | Detekcija naselja školjkaša Atrina fragilis prije bušenja na plinskom polju Izabela JI | Edina d.o.o. |
Tatjana Bakran -Petricioli | Biološka analiza obraštaja na platformi Izabela (kvantitativna i kvalitativna analiza i stručno mišljenje) |
Edina d.o.o. |
Perica Mustafić | OKVIRNI SPORAZUM - Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumolacije Butoniga | Istarski vodovod d.o.o. |
Perica Mustafić | Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumolacije Butoniga za 2015. godinu | Istarski vodovod d.o.o. |
Perica Mustafić | Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumolacije Butoniga za 2016. godinu | Istarski vodovod d.o.o. |
Perica Mustafić | Istraživački monitoring u stajaćicama i u vodama na područjima obuhvaćenima Projektima navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim zemljištima i vodama | Hrvatske vode |
Perica Mustafić | OKVIRNI SPORAZUM - Biološka ispitivanja nadzemnih voda za HE Varaždin, HE Čakovec,i HE Dubrava u 2015. godini | HEP-PROIZVODNJA d.o.o. |
Perica Mustafić | Usluga uzorkovanja i ispitivanja riba u kopnenim i površinskim vodama u 2015. godini | Hrvatske vode |
Petar Kružić | Monitoring koralja u nacionalnom parku Mljet | Javna ustanova "Nacionalni park Mljet" |
Petar Kružić | Utjecaj temperaturnih promjena na naselja koralja u koraligenskoj zajednici na strmcima u NP Kornati | NP Kornati |
Tatjana Bakran - Petricioli | Biološka analiza obraštanja na platformi Izabela (kvantitativna i kvantitativna analiza) i stručno mišljenje | EDINA d.o.o. |
Zlatko Mihaljević | Uzrokovanje odnosa između antropogenog opterećenja i modula opće degradacije prema makrozobenosu u vrlo velikim rijekama | Hrvatske vode |
Domagoj Đikić | Izvođenje dijela projektnog zadatka in vivo studije | EU |
Domagoj Đikić | Ocjena biocidnih pripravaka za Ministarstvo zdravlja RH | Ministarstvo Zdravlja RH |
Maria Špoljar | Utjecaj okolišnih čimbenika na biocenoze jezera i sedrene barijere u Parku prirode Papuk | Javna ustanova Park prirode Papuk |
Marija Gligora Udovič | Indikatorske vrste fitoplanktona kao specifični biološki pokazatelji kvalitete vode u sustavu jezera i estuarija rijeke Krke | Javna ustanova "Nacionalni park Krka" |
Ivančica Ternjej | Izrada projekta Biološko-ekološka i faunistička obilježja donjeg roka Čikole i jezera Torak | Javna ustanova "Nacionalni park Krka" |
Mladen Kerovec i Ivančica Ternjej | Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće u površinskim vodama u 2016. godini | Hrvatske vode |
Zlatko Mihaljević | Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda2. dio: Stajaćice Dinaridske ekoregije | Hrvatske vode |
Zlatko Mihaljević | Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda I. dio: Stajaćice Panonske ekoregije | Hrvatske vode |
Perica Mustafić | OKVIRNI SPORAZUM - Biološka ispitivanja nadzemnih voda za HE Varaždin, HE Čakovec,i HE Dubrava u 2016. godini | HEP-PROIZVODNJA d.o.o. |
Jasna Hrenović | Molekularna dijagnostika slojeva bakterija | Hrvatski zavod za javno zdravstvo |
Dijana Škorić | Network for the exchange and transfer of innovative knowledge between European winegrowing regions to increase the productivity and the sustainability of the sector | HORIZON 2020 Institut Francais de la Vigne et du Vin |
Mladen Kučinić | Danji leptiri Nacionalnog parka "Krka" | Javna ustanova "Nacionalni park Krka" |
Perica Mustafić | Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumulacije Butoniga za 2017. godinu | Istarski vodovod d.o.o. |
Perica Mustafić | Razvoj metodologije za monitoring elemenata kemijskog stanja u bioti površinskih kopnenih voda i provedbe preliminarnog monitoringa | Hrvatske vode |
Perica Mustafić | Praćenje stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2017. godin (Grupa E: Jadran) | Ministarstvo poloprivrede |
Petar Kružić | Monitoring koraligenske zajednice na stmcima u Nacionalnom parku Kornati | Nacionalni park Kornati |
Inga Marijanović | Biološka ispitivanja prozirnog titana | Mobis d.o.o. |
Renata Matoničkin Kepčija | Utjecaj uklanjanja pajasena na osedravanje prirodnih podloga i dinamiku perifitona i makrozoobentosa | Javna ustanova "Nacionalni park Krka" |
Perica Mustafić | Ugovor o uslugama - Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za ribe u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske i Dinaridske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja | Hrvatske vode |
Zlatko Mihaljević | Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Panonske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja | Hrvatske vode |
Marko Miliša | Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitobentos, makrofite i makrozoobentos u europskim interkalibracijskim tipovima rijeka Dinaridske ekoregije; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja na biološke elemente kakvoće | Hrvatske vode |
Sandra Hudina | Analiza postojećih podataka s razradom metodologije kartiranja za strane i invazivne strane vrste slatkovodnih desetonožnih rakova u sklopu projekta "Uspostava nacionalnog sustava za praćenje invazivnih stranih vrsta | Hrvatska agencija za okoliš |
Perica Mustafić | Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumulacije Butoniga za 2018. godinu | Istarski vodovod d.o.o. |
Zlatko Mihaljević | Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – III. Dio: Tekućice Panonske ekoregije | Hrvatske vode |
Renata Matoničkin Kepčija | Klasifikacijski sustav ekološkog potencijala za umjetna i znatno promijenjena tijela površinskih voda – IV. Dio: Tekućice Dinaridske ekoregije | Hrvatske vode |
Perica Mustafić | OKVIRNI SPORAZUM - Biološka ispitivanja nadzemnih voda HE Varaždin, HE Čakovec i HE Dubrava | HEP-PROIZVODNJA d.o.o. |
Marija Gligora Udovič | Istraživanja horizontalne i vertikalne raspodjele fitoplanktona Visovačkog jezera u svrhu ocjene ekološkog stanja primjenom standardnih i molekularnih metoda | Javna ustanova Nacionalni park Krka |
Marija Gligora Udovič | Ocjena ekološkog stanja rijeke Krke primjenom DNA barcodinga | Javna ustanova Nacionalni park Krka |
Marko Miliša | Izrada kriterija za određivanje stupnjeva trofije stajaćica i tekućica | Hrvatske vode |
Tatjana Bakran -Petericioli | Praćenje temperature mora na rtu Kamik, Veli Brijun, Nacionalni park Brijuni | Javna ustanova Nacionalni park Brijuni |
Marija Gligora Udovič | Analiza bioloških metoda ocjene ekološkog stanja za fitoplankton, fitobentos i makrozoobentos u jezerima; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja | Hrvatske vode |
Zlatko Mihaljević | Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće u površinskim kopnenim vodama u 2018. i 2019. godini | Hrvatske vode |
Marija Gligora Udovič | Analiza fitoplanktona uzorkovanog u znatno promijenjenim i umjetnim vodnim tijelima stajaćica u 2017. godini | Hrvatske vode |
Petar Kružić | Provedba monitoringa koraligenske biocenoze za potrebe projekta „Hrvatski centar koralja Zlarin“ | Grad Šibenik |
Perica Mustafić | Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumulacije Butoniga za 2019. godinu | Istarski vodovod |
Zoran Marčić | Usluga istraživanja riba i školjkaša u rijeci Sutli u projektu Veze prirode | Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije |
Zlatko Mihaljević | Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće u rijekama u 2019. godini | Hrvatske vode |
Petar Kružić | Utjecaj temperaturnih promjena na naselja koralja u koraligenskoj zajednici na strmcima u NP Kornati | Nacionalni park Kornati |
Vedran Šegota | Monitoring travnjaka pod režimom ispaše na području NP Sjeverni Velebit u 2019. godini | Javna Ustanova "Nacionalni park Sjeverni Velebit" |
Renata Matoničkin Kepčija | Praćenje oporavka perifitona i makrozoobentosa na sedrenim barijerama u NP Krka nakon uklanjanja pajasena | Javna ustanova "Nacionalni park Krka" |
Zlatko Mihaljević | Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće u rijekama u 2019. godini | Hrvatske vode |
Perica Mustafić | Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2019. godini - Grupa E - ribolovno područje Jadran | Ministarstvo poljoprivrede |
Perica Mustafić | Sustavno ispitvanje riba u površinskim kopnenim vodma u 2019. godini | Hrvatske Vode |
Perica Mustafić | Istraživanje rasprostranjenosti i statusa vrsta piškur - Misgurnus fossilis u alpinskoj i peš - Cottus gobio na prijelazu alpinske u mediteransku regiju | Hrvatske Vode |
Ivana Buj | Istraživanje rasprostranjenosti i statusa vrsta piškur - Misgurnus fossilis u alpinskoj i peš - Cottus gobio na prijelazu alpinske u mediteransku regiju | Ministarstvo zaštite okoliša i energetike |
Petar Žutinić | Istraživanje promjena fitoplanktona Vranskog jezera od 2014. do 2019. | Javna ustanova "Park prirode Vransko jezero" |
Tvrtko Dražina | Istraživanje i prijedlog metode praćenja stanja zooplanktona u Vranskom jezeru | Javna ustanova "Park prirode Vransko jezero" |
Marko Miliša | Utjecaj uklanjanja drvenaste vegetacije na ekosiustave sedrenih barijera - analize makrozoobentosa i fitobentosa | Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera" |
Perica Mustafić | Istraživanje i optimizacija ihtiocenoze u svrhu smanjenja trofije akumulacije | Istarski vodovod |
Zlatko Mihaljević | Sustavno ispitivanja bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2020. godini | Hrvatske vode |
Petar Kružić | Izrada stručne podloge za plan gospodarenja crvenim koraljem (corallium rublum) u Hrvatskoj | Ministarstvo poljoprivrede |
Tatjana Bakran Petricioli | Biološke analize obrastaja na platformi Izabela | ED-INA |
Antun Alegro | Praćenje stanja mahovine na području Nacionalnog parka Plitvička jezera | Plitvička jezera |
Zlatko Mihaljević | Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopneneim vodama u 2020. godini | Hrvatske vode |
Zlatko Mihaljević | PROJEKT NATURAVITA- Provedba istražnih radova, uspostava sustava i provedba monitoringa s interpretacijom rezultata (Aktivnost 7.2.) - Monitoring stanja voda, podzemnih voda, recentne sedimentacije, staništa i faune - GRUPA 1: Monitoring ekološkog stanja površinskih voda i monitoring dodatnih bioloških pokazatelja |
Hrvatske vode |
Petar Žutinić | Istraživanje promjena fitoplanktona Vranskog jezera od 2014. do 2019. | Vransko jezero |
Perica Mustafić | Biološka ispitivanja nadzemnih voda za potrebe pogona PP HE Sjever | HEP Proizvodnja |
Marija Ivković | OKVIRNI SPORAZUM - Fenologija vodenih kukaca Ugovor I. po okvirnom sporazumu br. OS-JN-04/19 Ugovor II. Po okvirnom sporazumu br. OS-JN-04/19 |
Javna ustanova "Nacionalni park Plitvička jezera" Znanstveno stručni centar dr. Ivo Pevalek |
Antun Alegro | Istraživanje tvrdih oligo-mefotrofnih voda s dnom obraslim parožinama na području NP Plitvička jezera | Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera" |
Antun Alegro | Istraživanje vodenih tokova s vegetacijom na području NP Plitvička jezera | Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera" |
Davor Zanella | Provođenje programa praćenja stanja u slatkovodnom ribarstvu u 2020. godini | Ministarstvo poljoprivrede |
Perica Mustafić | Sustavno ispitivanje biološkog elemenata kakvoće ribe na postajama nadzornog i operativnog monitoringa površinskih kopnenih voda u 2020. godini | Hrvatske vode |
Perica Mustafić | Identifikacija opasnih tvari u bioti i sedimentu te praćenje njihovih koncentracija na trend postajama površinskih kopnenih voda u periodu rujan 2020. do rujan 2021. | Hrvatske vode |
Davor Zanella | Revizija plana upravljanja SRK „Linjak“ Veliki Bukovec | „Linjak“ Veliki Bukovec |
Davor Zanella | Revizija plana upravljanja ŠRU „Stupnik“ | ŠRU „Stupnik“ |
Ivana Buj | Analiza biološke metode za ribe u vrlo velikim rijekama; analiza utjecaja okolišnih čimbenika i antropogenih opterećenja | Hrvatske vode |
Davor Zanella | Istraživanje rasprostranjenosti i stanja populacija ciljnih vrsta slatkovodnih riba NP "Krka" | Javna ustanova „Nacionalni park Krka“ |
Maria Špoljar | CREW _ Inventarizacija bioloških vrijednosti Posebnog orintološkog rezervata Palud-Palu – Inventarizacija fitoplanktona, zooplanktona i makrozoobentosa | Javna ustanova „Natura Histrica“ |
Davor Zanella | Revizija plana upravljanja za Udrugu športskih ribolovaca invalida domovinskog rata Republike Hrvatske | Udruga športskih ribolovaca invalida domovinskog rata Republike Hrvatske |
Jasna Lajtner | Istraživanje školjkaša u rijeci Sutli u Zagrebačkoj županiji | JU za upravljanje zaštićenim područjima i drugim zaštićenim dijelovima prirode na području Zagrebačke županije „Zeleni prsten“ |
Zlatko Mihaljević | Sustavno ispitivanje bioloških elemenata kakvoće fitobentosa, makrofita i makrozoobentosa u površinskim kopnenim vodama u 2021. godini. | Hrvatske vode |
Zoran Marčić |
Uklanjanje invazivnih ribljih vrsta u Nacionalnom parku Plitvička jezera | Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera" |
Ivana Maguire | Praćenje stanja potočnog i riječnog raka na području NP Plitvička jezera | Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera" |
Ivana Buj | Genska analiza uzoraka jesetri prema jednom genskom markeru | Veleučilište u Karlovcu |
Ivana Buj | Obnova populacije potočne pastrve | Javna ustanova Nacionalni park "Plitvička jezera" |